写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 藤岡俊介(フジオカ シユンスケ) |
登録番号 | 4278 |
支部 | 兵庫 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 39歳/男 |
身長 | 166cm |
体重 | 51kg |
5月9日藤岡俊介選手の出場予定レース
【尼崎 | 初日】第36回サンスポグリーンカップ争奪戦
8R 締切予定:13:53
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 吉川勇作 |
2 | A2 | 渡辺豊 |
3 | B1 | 井上未都 |
4 | A1 | 藤岡俊介 |
5 | B1 | 佐々木英樹 |
6 | A2 | 末永祐輝 |
12R 締切予定:16:04
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 藤岡俊介 |
2 | A1 | 森永淳 |
3 | A1 | 中野次郎 |
4 | A1 | 前田滉 |
5 | A1 | 金田諭 |
6 | A1 | 常住蓮 |
藤岡俊介選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 118回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 6.78 |
複勝率 | 44.9 |
1着回数 | 38 |
2着回数 | 15 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | 21 | 0.13 | 1.90 |
2 | 47.8 | 23 | 0.16 | 2.70 |
3 | 33.3 | 18 | 0.12 | 2.40 |
4 | 39.1 | 23 | 0.16 | 3.10 |
5 | 28.5 | 21 | 0.14 | 3.70 |
6 | 0.0 | 12 | 0.16 | 4.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |
3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 |
5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ