| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 渡辺浩司(ワタナベ コウジ) |
| 登録番号 | 4256 |
| 支部 | 福岡 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 39歳/男 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 53kg |
2月13日渡辺浩司選手の出場予定レース
【尼崎 | 4日目】にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
6R 締切予定:12:50
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 渡辺浩司 |
| 2 | B1 | 登みひ果 |
| 3 | B2 | 宇恵有香 |
| 4 | A1 | 葛原大陽 |
| 5 | B1 | 星野太郎 |
| 6 | B1 | 井上大輔 |
10R 締切予定:15:07
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 江本真治 |
| 2 | A1 | 渡辺浩司 |
| 3 | B1 | 細川明人 |
| 4 | B1 | 門間雄大 |
| 5 | A2 | 小原聡将 |
| 6 | A2 | 荒川健太 |
渡辺浩司選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 147回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 7.07 |
| 複勝率 | 58.5 |
| 1着回数 | 45 |
| 2着回数 | 41 |
| 優出回数 | 8 |
| 優勝回数 | 2 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.8 | 39 | 0.13 | 2.20 |
| 2 | 45.4 | 22 | 0.15 | 3.30 |
| 3 | 58.6 | 29 | 0.14 | 2.70 |
| 4 | 50.0 | 24 | 0.14 | 2.90 |
| 5 | 43.7 | 16 | 0.13 | 2.80 |
| 6 | 17.6 | 17 | 0.16 | 4.10 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







