| 写真 |  選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト | 
|---|---|
| 名前 | 平尾崇典(ヒラオ タカノリ) | 
| 登録番号 | 3822 | 
| 支部 | 岡山 | 
| 階級 | A2 | 
| 年齢/性別 | 51歳/男 | 
| 身長 | 169cm | 
| 体重 | 50kg | 
10月30日平尾崇典選手の出場予定レース
【大村 | 5日目】マスターズリーグ第8戦
5R 締切予定:17:01
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 鈴木博 | 
| 2 | A1 | 平尾崇典 | 
| 3 | B1 | 武田信一 | 
| 4 | B1 | 井川大作 | 
| 5 | B1 | 長野道臣 | 
| 6 | A1 | 馬袋義則 | 
10R 締切予定:19:24
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 杉山正樹 | 
| 2 | A1 | 東本勝利 | 
| 3 | A1 | 石川真二 | 
| 4 | A2 | 市川哲也 | 
| 5 | A1 | 平尾崇典 | 
| 6 | B1 | 梶原正 | 
平尾崇典選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 136回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.18 | 
| 勝率 | 6.09 | 
| 複勝率 | 40.4 | 
| 1着回数 | 30 | 
| 2着回数 | 25 | 
| 優出回数 | 4 | 
| 優勝回数 | 1 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.8 | 28 | 0.18 | 4.10 | 
| 2 | 54.5 | 22 | 0.17 | 4.00 | 
| 3 | 36.0 | 25 | 0.20 | 3.80 | 
| 4 | 34.6 | 26 | 0.17 | 3.80 | 
| 5 | 23.8 | 21 | 0.19 | 3.50 | 
| 6 | 7.1 | 14 | 0.19 | 3.50 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 
| 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 
| 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 
| 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





