名前 | 中里優子(ナカサト ユウコ) |
---|---|
登録番号 | 3579 |
支部 | 埼玉 |
階級 | A2 |
年齢/性別 | 51歳/女 |
身長 | 153cm |
体重 | 48kg |
5月9日中里優子選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
中里優子選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 112回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 5.88 |
複勝率 | 37.5 |
1着回数 | 26 |
2着回数 | 16 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.0 | 26 | 0.16 | 2.70 |
2 | 37.5 | 16 | 0.13 | 2.90 |
3 | 36.3 | 22 | 0.17 | 3.10 |
4 | 33.3 | 15 | 0.17 | 3.10 |
5 | 11.7 | 17 | 0.15 | 2.80 |
6 | 12.5 | 16 | 0.17 | 4.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ