| 名前 | 吉田一郎(ヨシダ イチロウ) |
|---|---|
| 登録番号 | 3349 |
| 支部 | 長崎 |
| 階級 | B1 |
| 年齢/性別 | 55歳/男 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 52kg |
3月25日吉田一郎選手の出場予定レース
【住之江 | 4日目】サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走
3R 締切予定:16:09
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B2 | 田中勇輔 |
| 2 | A2 | 吉田一郎 |
| 3 | A2 | 坂口周 |
| 4 | B1 | 富永正人 |
| 5 | A1 | 稲田浩二 |
| 6 | B2 | 得山大輝 |
9R 締切予定:18:48
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 秋山広一 |
| 2 | A1 | 川野芽唯 |
| 3 | B1 | 井上未都 |
| 4 | A2 | 吉田一郎 |
| 5 | B1 | 乃村康友 |
| 6 | B1 | 池田雷太 |
吉田一郎選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 131回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 5.34 |
| 複勝率 | 32.8 |
| 1着回数 | 23 |
| 2着回数 | 20 |
| 優出回数 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 | 30 | 0.15 | 2.60 |
| 2 | 34.7 | 23 | 0.17 | 3.30 |
| 3 | 37.5 | 24 | 0.16 | 3.00 |
| 4 | 16.6 | 18 | 0.12 | 2.70 |
| 5 | 18.1 | 22 | 0.16 | 2.90 |
| 6 | 7.1 | 14 | 0.17 | 3.80 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






