
2020Xマス&ファイナルカップも2日目に突入。
やはり初日に躍動したのは、これまでSG・G1で輝かしい成績を残す太田和美選手。
初日はドリーム戦で勝利し、2レース走ってオール2連と安定した走りを見せています。
モーターは特に上位機という訳ではないものの、的確なペラ整備で実戦足は申し分なし。
初日でスタートも徐々に仕上げてきましたし、2日目以降は特に期待したいところですね。
初日にはさらに山谷央選手や石塚久也選手も躍動し、まだまだレースの行方はわかりません。
クリスマス・イブの夜に、彼らはどのような走りでファンを沸かせてくれるのか今から楽しみですね。
果たして2日目のレースでは、太田選手を打ち負かす選手は現れるのでしょうか。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
12月24日(木)競艇予想
「蒲郡 テレビ愛知杯争奪 2020Xマス&ファイナルカップ 2日目」の注目レースと買い目
蒲郡 2日目 10R「予選特賞」予想 締切19:26
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | A1 荒井 翔伍 | F0 L0 0.16 | 5.95 42.75 53.44 | 6.06 46.88 65.63 | 18 35.16 46.09 | 70 42.64 53.49 | 3R2 2(.12) 転 | 12R6 6(.11) 5 | ||||||||
| 2 | B1 高野 心吾 | F0 L0 0.20 | 4.28 25.30 39.76 | 4.43 22.22 40.74 | 48 31.78 47.29 | 24 36.84 45.11 | 1R4 4(.24) 1 | |||||||||
| 3 | A1 伊藤 将吉 | F0 L0 0.14 | 5.80 38.58 53.54 | 6.53 52.94 64.71 | 32 29.17 41.67 | 50 33.08 49.62 | 7R4 4(.22) 3 | 11R1 1(.28) 4 | ||||||||
| 4 | A2 伊藤 啓三 | F0 L0 0.14 | 5.83 39.22 52.94 | 5.56 22.22 44.44 | 31 28.36 52.24 | 62 43.97 56.03 | 9R6 6(.05) 3 | |||||||||
| 5 | B1 吉田 凌太朗 | F0 L0 0.18 | 5.19 30.11 48.39 | 6.19 44.16 63.64 | 50 30.50 48.94 | 26 28.69 44.26 | 4R2 2(.22) 3 | 10R4 4(.28) 3 | ||||||||
| 6 | B1 石井 孝之 | F0 L0 0.15 | 3.64 20.24 32.14 | 2.91 9.09 9.09 | 52 30.83 49.62 | 35 30.70 44.74 | 2R2 2(.11) 1 | 11R5 6(.16) 3 | ||||||||
①荒井選手は初日に転覆してしまうなど調子の悪いスタートに。
今回は1号艇からの出走ですが、軸は②高野選手かもしれません。
②高野選手は初日4号艇から勝利するなど出だしは好調ですし、ここは冷静に捌いて差し抜け狙い。
モーターも数字以上に整っていますし、バランスの良い舟足で2連続勝利を狙います。
さらに③伊藤選手もインで埋もれたリベンジを果たしたい。
まだまだモーター調整は必要なものの、ここは自在に攻めて最低限舟券には絡みたいですね。
ここは①荒井選手ではなく、②高野選手を中心に買い目を構成していきます。
10R・3連単9点勝負・締切19:26
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
競艇メソッドで人生を切り開け!

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 4月7日 | 丸亀4R→桐生7R | 2,912,910円 | 
| 4月7日 | 蒲郡5R→蒲郡9R | 716,040円 | 
| 4月7日 | 大村6R→大村7R | 264,060円 | 
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。
蒲郡 2日目 11R「予選特選」予想 締切20:00
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | A1 大橋 純一郎 | F0 L0 0.18 | 6.29 44.67 64.67 | 7.23 52.83 79.25 | 54 19.39 42.86 | 71 37.50 52.08 | 5R6 5(.23) 5 | 12R3 3(.12) 4 | ||||||||
| 2 | B1 南野 利騰 | F0 L0 0.16 | 4.72 26.85 44.44 | 3.77 12.90 29.03 | 37 22.22 40.40 | 37 41.96 62.94 | 2R1 1(.12) 2 | 8R5 5(.19) 6 | ||||||||
| 3 | A1 太田 和美 | F0 L0 0.16 | 7.34 49.58 64.71 | 7.67 44.44 55.56 | 22 30.22 52.52 | 48 42.86 60.50 | 9R2 2(.19) 2 | 12R1 1(.11) 1 | ||||||||
| 4 | A2 濱崎 直矢 | F0 L0 0.16 | 6.33 44.93 64.49 | 6.47 40.00 63.33 | 38 20.00 33.33 | 36 37.14 56.43 | 6R2 2(.16) 2 | 11R6 5(.15) 6 | ||||||||
| 5 | B1 佐藤 旭 | F0 L0 0.20 | 5.34 31.91 55.32 | 4.51 25.58 44.19 | 17 23.62 33.86 | 59 40.43 59.57 | 5R4 4(.21) 2 | |||||||||
| 6 | A2 富永 正人 | F0 L0 0.18 | 5.29 31.19 53.21 | 5.91 45.65 56.52 | 65 31.69 46.48 | 67 31.85 41.48 | 8R1 1(.14) 1 | |||||||||
①大橋選手は現状まだまだモーターが厳しいですね。
2連率19.39%と他の選手に伸びられてしまいますし、引き続きペラの調整は必須でしょう。
②南野選手も5号艇から6着と前に出られませんでしたし、ここは③太田選手の自在な攻めが刺さりそうです。
初日は問題なくドリーム戦でイン逃げしていますし、ここは軸にしても問題ないでしょう。
そんな③太田選手に続きたいのが後続の④濱崎選手。
自力で前に出るのは現状難しいですし、ここは展開を上手く利用して上位を狙います。
今回は①太田選手を中心に買い目を考えていきます。
11R・3連単8点勝負・締切20:00
1着
2着
3着
 100万円以上の高額配当を狙う!
100万円以上の高額配当を狙う!
蒲郡 2日目 12R「予選記者特選」予想 締切20:41
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | A1 佐々木 康幸 | F0 L0 0.13 | 6.31 46.94 59.86 | 5.04 32.14 42.86 | 69 30.43 48.70 | 23 27.27 38.18 | 6R6 4(.14) 3 | 12R2 2(.10) 6 | ||||||||
| 2 | B1 野中 義生 | F1 L0 0.14 | 4.54 25.71 38.10 | 5.22 35.14 51.35 | 23 28.57 45.58 | 30 30.65 44.35 | 4R1 1(.21) 2 | |||||||||
| 3 | A2 若林 将 | F0 L0 0.17 | 6.85 50.38 70.68 | 6.14 38.10 66.67 | 24 33.33 48.55 | 64 33.82 50.00 | 8R2 2(.17) 2 | 12R4 4(.07) 3 | ||||||||
| 4 | A1 渡邉 睦広 | F0 L0 0.17 | 6.34 47.02 65.56 | 5.69 34.48 58.62 | 30 35.29 47.79 | 27 33.10 55.63 | 10R1 1(.13) 1 | |||||||||
| 5 | B1 広瀬 聖仁 | F0 L0 0.18 | 4.74 25.58 44.19 | 4.81 25.81 43.55 | 53 32.03 46.09 | 51 33.87 56.45 | 1R1 1(.25) 2 | 7R2 2(.17) 2 | ||||||||
| 6 | A2 金子 貴志 | F0 L0 0.18 | 5.67 38.19 56.94 | 5.62 32.79 59.02 | 36 20.91 37.27 | 28 27.27 38.84 | 5R1 1(.12) 1 | 10R5 5(.29) 5 | ||||||||
①佐々木選手は勝利こそないものの、6号艇から3着に入る展開の良さが光ります。
スタートも良いですし、今回は1号艇から期待も高まります。
対抗となるのは初日オール3連の③若林選手。
0秒台スタートも飛び出していますし、今回は自在な攻めで戦線をリードしたいところ。
さらに④渡邉選手も続いてカドを強襲。
初日は問題なくインから逃げ切りましたし、スタート次第では上位も考えられるので、時計のタイミングは特に慎重に行きたいところ。
今回は①佐々木選手や③若林選手に注意しつつ買い目を確認していきます。
12R・3連単8点勝負・締切20:41
1着
2着
3着
蒲郡競艇「テレビ愛知杯争奪 2020Xマス&ファイナルカップ」2日目
太田和美選手は初日オール2連の活躍!
初日のレースを終え、優勝候補の太田選手はオール2連。
やはり安定感は抜群ですし、モーターで上の選手相手にもそうそう負けることは無さそうですね。
2日目以降はセンターやアウトからの出走も増えそうですし、ここからが正念場。
実力はダントツでNo.1ですし、どのようなレースを見せてくれるのか注目したいところ!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
19:10
Enterで送信
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ









